會議日期與地點


會議費用

(TECA 1級 免費4位.2級 免費3位、3級 免費2位/汽車聯盟會員免費2名/公司)

戶款戶名:社團法人台灣電子連接產業協會
銀行名稱:土地銀行 工研院分行
銀行代號:005
帳號:156001000292 ***手續費用請自付***

上午-主會場
時間 | 上午主會場議題 | 單位 |
---|---|---|
09:00 | 會議報到 | |
09:30 | 大會開幕 | 台灣電子連接產業協會 劉興義理事長 |
09:35 | 2025電子連接產業發展契機 | 台灣電子連接產業協會 彭永權秘書長 |
10:00 | 新經濟局勢下企業全球佈局 | 信邦電子(股)公司 王紹新董事長 |
10:30 | 茶歇 | |
11:00 | AI數據中心的CPO技術:驅動高性能計算的未來 | 鴻海研究院半導體研究所 郭浩中所長 |
11:30 | 全球電動車技術與測試驗證新趨勢 | 台灣是德科技 |
12:00 | 午餐Lunch |
下午-第一分會場(A)先進電子連接器技術(贊助發表)持續更新中
時間 | 先進電子連接器技術 議題 | 單位 |
---|---|---|
13 : 00 - 16 : 00 | 4Gbps及CPO高速傳輸解決方案 | 台灣是德科技(股)公司 |
AI時代高速纜線測試自動化之創新突破 | 台灣是德科技(股)公司 | |
量子電腦的挑戰與未來衝擊(暫訂) | 美商深特有限公司台灣分公司 | |
茶歇 | ||
5G無線通訊的未來(暫訂) | 深圳市極致匯儀科技有限公司 | |
新能源連接器安規認證 | ||
會議結束 |
下午-第二分會場(B)車用電子技術(贊助發表)持續更新中
時間 | AI創新轉型技術應用 議題 | 單位 |
---|---|---|
13:00 - 16:00 | 車用電力電子產品設計關鍵(暫定) | 虎門科技(股)公司 |
智慧化電動車之零組件設計應用(暫定) | 優力安全認證(股)公司台灣分公司 | |
全球電動車產業發展概況 | IEK工研院 | |
茶歇 | ||
數智解缺工,創工廠新生產 | ||
自動化+智慧化×新世代物料管理 | ||
會議結束 |
下午-第三分會場(C)智慧化暨永續發展轉型(贊助發表)持續更新中
時間 | 綠色製造整合應用 議題 | 單位 |
---|---|---|
13:00 - 16:00 | 企業數位化管理ALL IN ONE | |
接軌低碳智造 掌握關鍵商機 | ||
省工、提校、減碳這樣做 | ||
茶歇 | ||
綠色製造策略與創新 | ||
建立永續供應鏈 奪得市場先機 | ||
會議結束 |
企業贊助企劃
贊助廠商享有之權利 | 鑽石級贊助 | 白金級贊助Plus | 白金級贊助 | 黃金級贊助 | |
NT$148,000- | NT$88,000- | NT$50,000- | NT$30,000- | ||
現場 宣傳 | 贊助單位名額 | 【10】 | 【6】 | 【5】 | 【3】 |
大會主海報曝光 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | |
25分鐘簡報(主會場) | 【1場】 | - | - | - | |
25分鐘簡報(分會場) | 【2場】 | 【2場】 | 【1場】 | ||
贊助商展示區 | 標準展位2個 | 標準展位2個 | 標準展位1個 | 標準展位1個 | |
提袋或贈品發送 | 【√】 | 【√】 | - | - | |
免費參加研討會名額(價值NT$4,200元/位) | 【5位】 | 【5位】 | 【4位】 | 【2位】 | |
媒體 曝光 | 活動網頁內設置介紹專區,放置贊助商 Logo、公司網址及中文簡介(100字以內) | 【√】 | 【√】 | 【√】 | |
主辦單位網路平台宣傳 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | |
活動期間EDM發送2次 | 【√】 | 【√】 | - | - | |
贊助商公司Logo標列於活動相關文宣中及LOGO連結* | 【√】 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | |
週邊 商品 | 大會手冊廣告(單面彩印) | 【√】 | 【√】 | 【√】 | - |
電子連接產業通訊期廣告一面 | 【√】 | 【√】 | |||
赞助商文宣(1份為限)随主辦單位活動文宣*一同發放(會議前一週寄送到指定地點*) | 【√】 贊助文宣5份 | 【√】 贊助文宣3份 | 【√】 | 【√】 | |
會議相關官方宣傳品放置贊助商 LOGO (banner、海報、會場入口處看板) | 【√】 | 【√】 | 【√】 | 【√】 | |
其他 | 其他贊助方式,請與主辦方詳談。 |
注意事項




