電子連接產業升級研討會
淨零碳排推動發展趨勢及溫室氣體排放量盤查說明
★費用:淨零碳排推動發展趨勢及溫室氣體排放量盤查說明
時 間 | 2023年04月26日(星期三) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 線上與實體並行開課 實體:工研院-新竹縣竹東鎮中興路四段195號-53館R804 線上:使用軟體-Cisco Webex,請自備桌機、筆電,較不建議使用手機 | ||||
大綱 | 節能減碳已經是全球共識!為了達成減碳承諾,世界各國紛紛訂出具體的淨零碳排時間表。我國宣示在2050年達到淨零碳排,透過法令接軌國際減碳趨勢,中國則將時間點設定在2060年,目前正歷經減碳達標與經濟成長的拉鋸,牽動中小企業營運並衝擊全球供應鏈。國際間已出現許多衡量減碳的指標,包括投資導向及聚焦於供應鏈永續治理的ESG評比,其中後者有助於中小企業接軌國際減碳趨勢,進一步優化經營管理、搶占綠色商機、打入全球主流供應鏈! 在氣體排放量上進行盤查作業基本程序、盤查結果哪些要查證、登錄或揭露。而在溫室氣體的排放量及ISO準則上,將溫室氣體實際量化,及如何統整數據等相關資訊為報告書,以提供未來企業在面對溫室氣體排放量量化與管理議題上,更具前瞻性及明確的執行方向。同時也列舉許多碳盤查相關實例及資源供公司參考及規劃後續於碳盤查的相關策略。 | ||||
適合聽課對象 | 對溫室氣體排放量盤查、產品碳足跡盤查有興趣之製造業者。 | ||||
預 期 效 益 | 讓公司可加速了解碳盤查等相關ISO法規與減碳技術,也列舉相關議題一同研討,帶領學員加速轉型、提升產業競爭力。 | ||||
講 師 | 邀請中 | ||||
08:30-09:00 | 報到 | ||||
09:00-10:30 |
| ||||
10:40-12:00 |
| ||||
12:00-13:00 | 午餐時間 | ||||
13:00-14:20 | 溫室氣體盤查案例介紹 | ||||
14:30-16:00 | 產業溫室氣體盤查案例演練與測驗 |
實體課程-限額報名,以本會會員企業(限額2位/間)優先。
線上課程-限額報名,以本會會員企業優先。
★參加辦法:
線上或MAIL報名
MAIL:kate@teca.itri.org.tw、 e-teca@teca.itri.org.tw、shiner@teca.itri.org.tw
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐、余小姐,5910003朱小姐
★傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。