電子連接產業升級研討會
高頻與高速相關之分析與測量技術
★費用:高頻與高速相關之分析與測量技術
時 間 | 2023年04月27日(星期四) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 台北市內湖區堤頂大道二段89號4樓(台灣羅德史瓦茲有限公司) | ||||
大綱 | 1.高頻與高速相關之阻抗概念 2.頻域與時域之相關理論與測量技術 3.天線領域相關之分析與測量技術 4.連接器領域相關之分析與測量技術 5.頻域與時域之測量設備介紹 | ||||
適合聽課對象 | 學術界師生、工程師、相關產業主管 | ||||
預 期 效 益 | 1.回顧電磁工程基本知識 2.實務性地了解頻域與時域之相關理論與測量技術 3.學習天線與連接器分析與測量技術 4.認識相關測量設備 | ||||
講 師 | 黃教授(現職:大學通訊工程研究所教授,專長:1.天線工程、2.微波工程、3.高速數位傳 輸、4.應用電磁等相關研究。) Jeff/Andy(現職:台灣羅德史瓦茲有限公司,專長:網路分析儀與頻域與時域測試、材料量測應用、高速數位通道量測整合。) | ||||
09:00-10:20 | 頻域與時域之相關理論與測量技術 | TECA專任講師A | |||
10:40-12:00 | 天線領域相關之分析與測量技術 | ||||
12:00-13:00 | 午餐時間 | ||||
13:00-14:20 | 連接器領域相關之分析與測量技術 | TECA專任講師A | |||
14:30-16:00 | 網路分析儀、高速示波器之原理規格與應用 | TECA專任講師B |
會員NT$3,500元/人;非會員NT$7,000元/人;工研院及進駐廠商NT$5,000元人(費用含講義及餐點、稅,手續費用請自付)
請課程5日前匯款始算完成報名,並享有優惠(2人報名9折優惠,3人以上8折優惠)
註:1.欲取消報名需於課程5日前告知,逾時或當日未到課者,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用
1.匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2.即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。