電子連接產業升級研討會
高頻量測技術問題解析與處理 (雙埠高頻元件篇)
★費用:高頻量測技術問題解析與處理 (雙埠高頻元件篇)
時 間 | 2023年06月30日(星期五) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 新竹工研院/線上 擇一 | ||||
大綱 | 1.高頻基礎知識介紹 2.傳輸線原理 3.史密斯圖與阻抗匹配與相位問題 4. S參數的意義與插入損失與反射損失 5.網路分析儀的工作原理 6.測試時儀器標準校正方式與注意事項 7.量測誤差的來源與估計 8.不同的儀器校正方式應用在各式類型電子產品 9.時域分析使用時機與波形判讀 10.Q&A | ||||
適合聽課對象 | 電機、電子、電信、通訊、控制相關背景者佳 | ||||
預 期 效 益 | 期望學員能在課堂中具備基礎的高頻量測與電磁波知識,例如高頻與低頻的測試環境差別、高頻傳輸線原理、阻抗匹配、s參數、史密斯圖的判讀等等,與實用的高頻測試技巧,例如正確的高頻儀器校正方式與種類、不同的待測物應用、估算量測誤差、頻域與時域的應用、希望大家在工作中遇到的測試問題能迎刃而解。 | ||||
講 師 | 邱博士(現職:某科技公司技術顧問,專長:微波高頻量測、光電量測、行動通訊;在RF業界超過年以上量測經驗。) | ||||
09:20-10:40 | 高頻基礎知識介紹、傳輸線原理 | ||||
10:50-12:10 | 史密斯圖與阻抗匹配與相位問題、S參數的意義、插入損失與反射損失、網路分析儀的工作原理 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 測試時儀器標準校正方式與注意事項、量測誤差的來源與估計、不同的儀器校正方式應用在各式類型電子產品 | ||||
14:40-16:20 | 時域分析使用時機與波形判讀、Q&A |
會員NT$3,500元/人;非會員NT$7,000元/人;工研院及進駐廠商NT$5,000元人(費用含講義及餐點、稅,手續費用請自付)
請課程5日前匯款始算完成報名,並享有優惠(2人報名9折優惠,3人以上8折優惠)
註:1.欲取消報名需於課程5日前告知,逾時或當日未到課者,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用
1.匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2.即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。